【内容来源于宝宝澳门站:www.246008.vip】欢迎有实力的高手发表赚大米/1大米兑换1元【大米: 0 个】
116期绝缘体杀码数据统计
共02次: 28,34, (2码)
共03次: 31, (1码)
共04次: 20,30,35,39,40, (5码)
共05次: 33,38, (2码)
共06次: 21,32,36,37, (4码)
共07次: 41, (1码)
共08次: 44, (1码)
共09次: 19,29,43, (3码)
共10次: 25, (1码)
共11次: 18,22,26,27,45, (5码)
共12次: 42, (1码)
→→→→→平均每码次数:12.57次←←←←←
共13次: 11,16,23,24,46, (5码)
共14次: 17, (1码)
共15次: 08, (1码)
共16次: 48, (1码)
共17次: 02,12, (2码)
共18次: 05,07,10,13, (4码)
共21次: 01,04,15, (3码)
共22次: 47, (1码)
共24次: 03, (1码)
共26次: 09, (1码)
共27次: 14, (1码)
共28次: 49, (1码)
共30次: 06, (1码)
115期绝缘体杀码数据统计
共02次: 06,08,10,48,49, (5码)
共03次: 04,05,09,16, (4码)
共04次: 01,02,03,07,20,21,28,35,36, (9码)
共05次: 12,13,14,15,19,22,25,26,31,44,
46,47, (12码)
→→→→→平均每码次数:5.53次←←←←←
共06次: 11,18,42, (3码)
共07次: 23,30,37,38,39,43, (6码)
共08次: 29,40,41,45, (4码)
共09次: 17,24,32, (3码)
共10次: 34, (1码)
共12次: 27,33, (2码)
114期绝缘体杀码数据统计
共00次: 27, (1码)
共01次: 26, (1码)
共03次: 20,24, (2码)
共04次: 15,18,19,21,23,25, (6码)
共05次: 29, (1码)
共06次: 16,28,31, (3码)
共07次: 13,14,17,22, (4码)
共08次: 08, (1码)
共09次: 10,12,33, (3码)
共10次: 07,09,11,30, (4码)
共11次: 32, (1码)
共12次: 06, (1码)
共13次: 34, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.98次←←←←←
共14次: 05, (1码)
共15次: 04, (1码)
共16次: 35, (1码)
共17次: 01,38, (2码)
共18次: 02, (1码)
共21次: 49, (1码)
共23次: 03,37, (2码)
共24次: 36, (1码)
共25次: 39,45,46, (3码)
共27次: 48, (1码)
共30次: 43,47, (2码)
共31次: 40, (1码)
共34次: 42, (1码)
共36次: 41, (1码)
共41次: 44, (1码)
共02次: 28,34, (2码)
共03次: 31, (1码)
共04次: 20,30,35,39,40, (5码)
共05次: 33,38, (2码)
共06次: 21,32,36,37, (4码)
共07次: 41, (1码)
共08次: 44, (1码)
共09次: 19,29,43, (3码)
共10次: 25, (1码)
共11次: 18,22,26,27,45, (5码)
共12次: 42, (1码)
→→→→→平均每码次数:12.57次←←←←←
共13次: 11,16,23,24,46, (5码)
共14次: 17, (1码)
共15次: 08, (1码)
共16次: 48, (1码)
共17次: 02,12, (2码)
共18次: 05,07,10,13, (4码)
共21次: 01,04,15, (3码)
共22次: 47, (1码)
共24次: 03, (1码)
共26次: 09, (1码)
共27次: 14, (1码)
共28次: 49, (1码)
共30次: 06, (1码)
115期绝缘体杀码数据统计
共02次: 06,08,10,48,49, (5码)
共03次: 04,05,09,16, (4码)
共04次: 01,02,03,07,20,21,28,35,36, (9码)
共05次: 12,13,14,15,19,22,25,26,31,44,
46,47, (12码)
→→→→→平均每码次数:5.53次←←←←←
共06次: 11,18,42, (3码)
共07次: 23,30,37,38,39,43, (6码)
共08次: 29,40,41,45, (4码)
共09次: 17,24,32, (3码)
共10次: 34, (1码)
共12次: 27,33, (2码)
114期绝缘体杀码数据统计
共00次: 27, (1码)
共01次: 26, (1码)
共03次: 20,24, (2码)
共04次: 15,18,19,21,23,25, (6码)
共05次: 29, (1码)
共06次: 16,28,31, (3码)
共07次: 13,14,17,22, (4码)
共08次: 08, (1码)
共09次: 10,12,33, (3码)
共10次: 07,09,11,30, (4码)
共11次: 32, (1码)
共12次: 06, (1码)
共13次: 34, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.98次←←←←←
共14次: 05, (1码)
共15次: 04, (1码)
共16次: 35, (1码)
共17次: 01,38, (2码)
共18次: 02, (1码)
共21次: 49, (1码)
共23次: 03,37, (2码)
共24次: 36, (1码)
共25次: 39,45,46, (3码)
共27次: 48, (1码)
共30次: 43,47, (2码)
共31次: 40, (1码)
共34次: 42, (1码)
共36次: 41, (1码)
共41次: 44, (1码)
| 2023年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2023年五行 |
|---|---|
| 金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 |
| 木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 |
| 水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 |
| 火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 |
| 土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 |
