【内容来源于宝宝澳门站:www.246008.vip】欢迎有实力的高手发表赚大米/1大米兑换1元【大米: 0 个】
116期流浪瓶子杀码统计
共02次: 26,31, (2码)
共03次: 22,27,35, (3码)
共04次: 08,10,12,15,17,18,21,23,33,36, (10码)
共05次: 07,11,19,24,25,28,37,38, (8码)
共06次: 02,14,20,29,32,42,43, (7码)
→→→→→平均每码次数:6.22次←←←←←
共07次: 01,03,06,13,34,40,41, (7码)
共08次: 30,39,48, (3码)
共09次: 16,49, (2码)
共10次: 46,47, (2码)
共11次: 44,45, (2码)
共12次: 04,09, (2码)
共13次: 05, (1码)
115期流浪瓶子杀码统计
共02次: 20, (1码)
共04次: 23,28, (2码)
共05次: 16,24,25,42, (4码)
共06次: 22,30,32,35,36,38, (6码)
共07次: 26,31, (2码)
共08次: 33,34,43, (3码)
共09次: 17,39, (2码)
共10次: 21,27,40, (3码)
共11次: 41,44, (2码)
共12次: 12,14,29,37, (4码)
共13次: 19, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.98次←←←←←
共14次: 18, (1码)
共16次: 10,45, (2码)
共19次: 09,13, (2码)
共20次: 01,15,48, (3码)
共21次: 47, (1码)
共22次: 03, (1码)
共25次: 49, (1码)
共26次: 11,46, (2码)
共29次: 07, (1码)
共30次: 08, (1码)
共31次: 02,05, (2码)
共32次: 06, (1码)
共33次: 04, (1码)
114期流浪瓶子杀码统计
共02次: 28, (1码)
共03次: 26, (1码)
共04次: 21,27,41, (3码)
共05次: 15,23,25,31, (4码)
共07次: 19,29,33, (3码)
共08次: 09,30,32, (3码)
共09次: 13,14,20,22,24,34,36, (7码)
共11次: 11,17,37, (3码)
共12次: 16,35, (2码)
共13次: 10,18,38,40,43, (5码)
→→→→→平均每码次数:13.49次←←←←←
共15次: 42, (1码)
共16次: 05, (1码)
共18次: 39, (1码)
共19次: 04,12, (2码)
共21次: 03,44,49, (3码)
共23次: 08, (1码)
共24次: 07,46, (2码)
共25次: 01, (1码)
共26次: 06, (1码)
共27次: 45, (1码)
共28次: 48, (1码)
共30次: 02, (1码)
共37次: 47, (1码)
共02次: 26,31, (2码)
共03次: 22,27,35, (3码)
共04次: 08,10,12,15,17,18,21,23,33,36, (10码)
共05次: 07,11,19,24,25,28,37,38, (8码)
共06次: 02,14,20,29,32,42,43, (7码)
→→→→→平均每码次数:6.22次←←←←←
共07次: 01,03,06,13,34,40,41, (7码)
共08次: 30,39,48, (3码)
共09次: 16,49, (2码)
共10次: 46,47, (2码)
共11次: 44,45, (2码)
共12次: 04,09, (2码)
共13次: 05, (1码)
115期流浪瓶子杀码统计
共02次: 20, (1码)
共04次: 23,28, (2码)
共05次: 16,24,25,42, (4码)
共06次: 22,30,32,35,36,38, (6码)
共07次: 26,31, (2码)
共08次: 33,34,43, (3码)
共09次: 17,39, (2码)
共10次: 21,27,40, (3码)
共11次: 41,44, (2码)
共12次: 12,14,29,37, (4码)
共13次: 19, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.98次←←←←←
共14次: 18, (1码)
共16次: 10,45, (2码)
共19次: 09,13, (2码)
共20次: 01,15,48, (3码)
共21次: 47, (1码)
共22次: 03, (1码)
共25次: 49, (1码)
共26次: 11,46, (2码)
共29次: 07, (1码)
共30次: 08, (1码)
共31次: 02,05, (2码)
共32次: 06, (1码)
共33次: 04, (1码)
114期流浪瓶子杀码统计
共02次: 28, (1码)
共03次: 26, (1码)
共04次: 21,27,41, (3码)
共05次: 15,23,25,31, (4码)
共07次: 19,29,33, (3码)
共08次: 09,30,32, (3码)
共09次: 13,14,20,22,24,34,36, (7码)
共11次: 11,17,37, (3码)
共12次: 16,35, (2码)
共13次: 10,18,38,40,43, (5码)
→→→→→平均每码次数:13.49次←←←←←
共15次: 42, (1码)
共16次: 05, (1码)
共18次: 39, (1码)
共19次: 04,12, (2码)
共21次: 03,44,49, (3码)
共23次: 08, (1码)
共24次: 07,46, (2码)
共25次: 01, (1码)
共26次: 06, (1码)
共27次: 45, (1码)
共28次: 48, (1码)
共30次: 02, (1码)
共37次: 47, (1码)
| 2023年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2023年五行 |
|---|---|
| 金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 |
| 木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 |
| 水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 |
| 火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 |
| 土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 |
