
尊敬曾道長好,得悉11月26日大埔火災,造成多人不幸罹難,聞訊深感悲痛。水火無情,人間有愛,此次意外令眾多家庭頓失至親,實乃社會之痛。閣下與香港六合彩一向熱心公益,關懷社群,在此艱難時刻,盼能攜手為受影響民眾提供支援,助他們渡過難關。願逝者安息,生者堅强,香港社會同心協力,共築溫暖。謹此致意,並祝平安。 讀者 快跑追風
曾道人答:這次不幸的事件讓貧道無比痛心,並祈願迴向不幸者離苦得樂,受影響人士一切平安,希望向讀者一起同願同求。
| 2026年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2026年五行 |
|---|---|
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |
