【内容来源于宝宝澳门站:www.246008.vip】欢迎有实力的高手发表赚大米/1大米兑换1元【大米: 26 个】
125期 杀三二尾《19》开08中
126期 杀三二尾《06》开39中
127期 杀三二尾《37》开25中
128期 杀三二尾《69》开43中
129期 杀三二尾《18》开01错
130期 杀三二尾《68》开24中
131期 杀三二尾《28》开11中
132期 杀三二尾《58》开46中
133期 杀三二尾《12》开13中
134期 杀三二尾《02》开
126期 杀三二尾《06》开39中
127期 杀三二尾《37》开25中
128期 杀三二尾《69》开43中
129期 杀三二尾《18》开01错
130期 杀三二尾《68》开24中
131期 杀三二尾《28》开11中
132期 杀三二尾《58》开46中
133期 杀三二尾《12》开13中
134期 杀三二尾《02》开
| 2023年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2023年五行 |
|---|---|
| 金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 |
| 木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 |
| 水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 |
| 火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 |
| 土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 |
